뉴 세이츠
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Goals Conceded | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Yellow Cards | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Age
Nationality
C.Harrison
Age:
47
47
Player Stats
Transfers
No data