스트라스부르
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 9 | 7 | 16 | |||
Wins | 4 | 1 | 5 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 2 | 4 | 6 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.3 | 12 | 0.6 | 4 | 1 | 16 |
Goals Conceded | 1 | 9 | 1.7 | 12 | 1.3 | 21 |
Yellow Cards | 2 | 18 | 0.7 | 5 | 1.4 | 23 |
Red Cards | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Corners | 3.6 | 32 | 3.1 | 22 | 3.4 | 54 |
Fouls | 14.4 | 130 | 13.4 | 94 | 14 | 224 |
Offsides | 1.1 | 10 | 1.1 | 8 | 1.1 | 18 |
Shots | 11.4 | 103 | 7 | 49 | 9.5 | 152 |
Shots on Goal | 3.6 | 32 | 2 | 14 | 2.9 | 46 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Age
Nationality
P.Vieira
Age:
48
48
Player Stats
Transfers
No data