ŠK 슬로반 브라티슬라바
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 4 | 4 | 8 | |||
Wins | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 12 |
Goals Conceded | 1.5 | 6 | 2.3 | 9 | 1.9 | 15 |
Yellow Cards | 3.3 | 13 | 2.8 | 11 | 3 | 24 |
Red Cards | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Corners | 5.5 | 22 | 3 | 12 | 4.3 | 34 |
Fouls | 10.5 | 42 | 12.3 | 49 | 11.4 | 91 |
Offsides | 0.8 | 3 | 1.8 | 7 | 1.3 | 10 |
Shots | 10.5 | 42 | 8.5 | 34 | 9.5 | 76 |
Shots on Goal | 4.3 | 17 | 4 | 16 | 4.1 | 33 |
Fixtures
Latest Matches
Player Stats
Transfers
No data