라쿠프 쳉스토호바
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 7 | 7 | 14 | |||
Wins | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 3 | 2 | 5 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1 | 7 | 1.1 | 8 | 1.1 | 15 |
Goals Conceded | 1.4 | 10 | 0.9 | 6 | 1.1 | 16 |
Yellow Cards | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 20 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 |
Corners | 5.1 | 36 | 4.1 | 29 | 4.6 | 65 |
Fouls | 10.7 | 75 | 7.4 | 52 | 9.1 | 127 |
Offsides | 1.3 | 9 | 1.3 | 9 | 1.3 | 18 |
Shots | 9.6 | 67 | 5.4 | 38 | 7.5 | 105 |
Shots on Goal | 2.4 | 17 | 2.3 | 16 | 2.4 | 33 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
Coach
Age
Nationality
D.Szwarga
Age:
34
34
Player Stats
Transfers
No data