PFC 루도고레츠
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 4 | 4 | 8 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 1 | 3 | 4 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.8 | 11 | 0.8 | 3 | 1.8 | 14 |
Goals Conceded | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 12 |
Yellow Cards | 1.8 | 7 | 2 | 8 | 1.9 | 15 |
Red Cards | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corners | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 | 4.5 | 36 |
Fouls | 4.3 | 17 | 10.3 | 41 | 7.3 | 58 |
Offsides | 1.3 | 5 | 1.8 | 7 | 1.5 | 12 |
Shots | 8 | 32 | 7.3 | 29 | 7.6 | 61 |
Shots on Goal | 4 | 16 | 2.3 | 9 | 3.1 | 25 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Player Stats
Transfers
No data