비토리아 SC
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 6 | 6 | 12 | |||
Wins | 4 | 3 | 7 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.3 | 14 | 1 | 6 | 1.7 | 20 |
Goals Conceded | 1.2 | 7 | 1.2 | 7 | 1.2 | 14 |
Yellow Cards | 2.2 | 13 | 2.8 | 17 | 2.5 | 30 |
Red Cards | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Corners | 7.3 | 44 | 7.2 | 43 | 7.3 | 87 |
Fouls | 15.7 | 94 | 14.5 | 87 | 15.1 | 181 |
Offsides | 3.3 | 20 | 1.3 | 8 | 2.3 | 28 |
Shots | 15.2 | 91 | 13.7 | 82 | 14.4 | 173 |
Shots on Goal | 5.2 | 31 | 3.2 | 19 | 4.2 | 50 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Player Stats
Transfers
No data