알메라아
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 8 | 8 | 16 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 5 | 7 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.3 | 10 | 0.9 | 7 | 1.1 | 17 |
Goals Conceded | 2.3 | 18 | 2.6 | 21 | 2.4 | 39 |
Yellow Cards | 1.8 | 14 | 2.3 | 18 | 2 | 32 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Corners | 4.8 | 38 | 6 | 48 | 5.4 | 86 |
Fouls | 13.5 | 108 | 12.1 | 97 | 12.8 | 205 |
Offsides | 2.6 | 21 | 1.8 | 14 | 2.2 | 35 |
Shots | 15.8 | 126 | 10.6 | 85 | 13.2 | 211 |
Shots on Goal | 5.9 | 47 | 3.5 | 28 | 4.7 | 75 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Player Stats
Transfers
No data