피오렌티나
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 9 | 9 | 18 | |||
Wins | 6 | 4 | 10 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.7 | 15 | 1.3 | 12 | 1.5 | 27 |
Goals Conceded | 0.9 | 8 | 1.1 | 10 | 1 | 18 |
Yellow Cards | 1.7 | 15 | 2.7 | 24 | 2.2 | 39 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Corners | 4.4 | 40 | 5.2 | 47 | 4.8 | 87 |
Fouls | 12.3 | 111 | 13.1 | 118 | 12.7 | 229 |
Offsides | 1.6 | 14 | 1.3 | 12 | 1.4 | 26 |
Shots | 14.9 | 134 | 12.1 | 109 | 13.5 | 243 |
Shots on Goal | 4.9 | 44 | 4.4 | 40 | 4.7 | 84 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Age
Nationality
V.Italiano
Age:
46
46
Player Stats
Transfers
No data