FC 바르셀로나
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 12 | 10 | 22 | |||
Wins | 10 | 4 | 14 | |||
Draws | 0 | 4 | 4 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.3 | 27 | 1.5 | 15 | 1.9 | 42 |
Goals Conceded | 0.9 | 11 | 1.3 | 13 | 1.1 | 24 |
Yellow Cards | 2.3 | 27 | 2.7 | 27 | 2.5 | 54 |
Red Cards | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.3 | 3 | 0.4 | 9 |
Corners | 6.8 | 82 | 5 | 50 | 6 | 132 |
Fouls | 10.8 | 130 | 11 | 110 | 10.9 | 240 |
Offsides | 1.8 | 21 | 1.5 | 15 | 1.6 | 36 |
Shots | 18.2 | 218 | 14.1 | 141 | 16.3 | 359 |
Shots on Goal | 6.8 | 81 | 4.9 | 49 | 5.9 | 130 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Age
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Age
Nationality
Xavi
Age:
44
44
JonatanGiráldez
Age:
32
32
Player Stats
Transfers
No data