FCV 파룰 콘스탄차
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Goals Conceded | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Yellow Cards | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Corners | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Fouls | 15 | 15 | 0 | 7.5 | 15 | |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
Shots on Goal | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Fixtures
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data